# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | $ 99,245.59 | $ 1.97 T | $ 50.50 B | 19.81 M | 2.43% | |
2 | Ethereum ETH | $ 3,335.24 | $ 401.87 B | $ 27.43 B | 120.50 M | 4.03% | |
3 | XRP XRP | $ 3.10 | $ 178.24 B | $ 19.56 B | 57.49 B | 10.39% | |
4 | Tether USDT | $ 1.00 | $ 137.45 B | $ 56.47 B | 137.45 B | 0.02% | |
5 | BNB BNB | $ 710.30 | $ 103.62 B | $ 1.05 B | 145.89 M | 2.50% | |
6 | Solana SOL | $ 200.51 | $ 97.15 B | $ 5.03 B | 484.50 M | 7.01% | |
7 | Dogecoin DOGE | $ 0.374697 | $ 55.30 B | $ 3.91 B | 147.61 B | 5.96% | |
8 | USDC USDC | $ 1.00 | $ 46.22 B | $ 7.60 B | 46.22 B | 0.01% | |
9 | Cardano ADA | $ 1.04 | $ 37.43 B | $ 1.85 B | 35.87 B | 3.23% | |
10 | Lido Staked Ether STETH | $ 3,333.32 | $ 32.04 B | $ 44.62 M | 9.61 M | 4.03% |
Me chamo Martinho Sambiase, sou formado em Ciências da Computação pela Universidade de Estocolmo (SU) na Suécia e Mestrado em Segurança da Informação pela Universidade Real de Tecnologia Sueca (KTH). Entrei no mundo das Criptomoedas em 2017 e desde então tornei-me um super entusiasta na área. Quer aprender como funciona este mercado? Como comprar? Como vender? Como custodiar? Como transacionar? Você está no lugar certo. Entre hoje mesmo em contato e iremos ajudá-lo a ingressar neste mundo repleto de oportunidades.
Missão, Visão e Valores da CryptoTech Br
Artigo “Forense Digital e Moedas Virtuais” (AFD )